産品展示(shì) products

| 項目(mu) | 單位 | 參數 |
機(ji)頭減速裝置(zhì) | ||
額定功率 | (kW) | 22kW |
額(é)定電壓 | (V) | AC220V(三相(xiang)) |
額定輸出扭(niu)矩 | (kN.m) | 15.3kN.m |
額定輸出(chu)轉速 | (r/min) | 13.7r/min |
機頭糾(jiū)偏 | ||
糾偏油缸(gāng)數量 | (set) | 3set |
單組油(you)缸推力 | (kN) | 190kN |
糾偏(pian)油缸行程 | (mm) | 18mm |
最(zuì)大糾偏角度(du) | (°) | 3° |
機頭尺寸 | (mm) | Φ715mm×2950mm |
機(ji)頭重量 | (t) | 2.85t |
主頂(ding)裝置 | ||
重量 | (t) | 2.8t |
推(tui)力 | (kN) | 1000kN×2 |
最大推進(jìn)速度 | (mm/min) | 160mm/min |
運輸尺(chǐ)寸 | (mm) | 2260×1585×1070mm |
工作井形(xíng)式 | ||
出發井最(zui)小尺寸 | (mm) | φ2540mm |
接收(shōu)井最小尺寸(cùn) | (mm) | φ1540mm |
主頂泵站 | ||
功(gong)率 | (kW) | 7.5kW |
最大壓力(li) | (MPa) | 35MPa |
重量 | (kg) | 700kg |
操作台(tái) | ||
整體尺寸 | (mm) | 860mm×825mm×1395mm |
整(zheng)機輸入電壓(yā) | (V) | AC220V(三相) |
工作頻(pín)率 | (Hz) | 60Hz |
電控櫃 | ||
電(diàn)控櫃整體尺(chǐ)寸 | (mm) | 1500mm×430mm×1800mm |
電控櫃整(zhěng)機輸入電壓(ya) | (V) | AC220V(三相) |
電控櫃(gui)工作頻率 | (Hz) | 60Hz |
››••
•·•
•