産品展示(shì) products

| 項目 | 單(dān)位 | 參數 |
參數(shù)項 | - | XZ500 |
發動機 | - | |
廠(chǎng)家 | - | 東風康明(ming)斯 |
型号 | - | 6CTA8.3-C260 |
額定(ding)功率 | (kw/(r/min)) | 194/2200 |
動力頭(tóu) | ||
型式 | - | 齒輪齒(chǐ)條傳動 |
最大(dà)回拖/進給力(lì) | (kN) | 500/500 |
動力頭運行(hang)速度 | (m/min) | 0~21 |
最大扭(niu)矩 | (N•m) | 18000 |
動力頭轉(zhuǎn)速 | (r/min) | 0~108 |
鑽杆 | ||
直徑(jing) | (mm) | φ89 |
長度 單根 | (m) | 4.5 |
調(diào)節角度 | (°) | 10~20 |
其它(tā) | ||
泥漿泵流量(liàng) | (L/min) | 600 |
整機質量 | (t) | 18 |
整(zhěng)機尺寸 長×寬(kuān)×高 | (mm) | 9415×2487×2645 |
·•
