産品展示(shi) products

| 名 稱 | 單(dān)位 | 參 數 值 | |
| 機(ji) | 型号 | QSB6.7-C220 | |
| 額定功(gong)率 | kW | 165/2200r/min | |
| 最大扭矩(jǔ) | N·m | 949/1500 | |
| 燃油箱容積(jī) | L | 230 | |
| 動力頭(标配(pei)) | 型号 | 克虜伯(bó) HB50A | |
| 最大扭矩 | N·m | 13000 | |
| 最(zuì)大轉速 | r/min | 80 | |
| 最大(da)沖擊功 | N·m | 835 | |
| 最高(gao)沖擊頻率 | min-1 | 2400 | |
| 動(dòng)力頭(選配) | 型(xíng)号 | XW400 | |
| 最大扭矩(ju) | N·m | 36700 | |
| 最大轉速 | r/min | 45 | |
| 液(yè)壓系統 | 主泵(beng)最高壓力 | Mpa | 25 |
| 主(zhǔ)泵流量 | L/min | 190+190 | |
| 副泵(beng)流量 | L/min | 53 | |
| 液壓油(yóu)箱容積 | L | 460 | |
| 起拔(bá)/進給系統 | 進(jin)給形式 | 油缸(gāng)鍊條 | |
| 進給行(háng)程 | mm | 4100 | |
| 最大起拔(bá)力 | kN | 85 | |
| 最大進給(gěi)力 | kN | 57 | |
| 最高起拔(bá)速度 | m/min | 35.7 | |
| 最大進(jìn)給速度 | m/min | 53.1 | |
| 卷揚(yang) | 最大提升力(li) | kN | 20 |
| 鋼絲繩直徑(jing) | mm | 12 | |
| 底盤 | 最大行(háng)走速度 | km/h | 1.8 |
| 最大(dà)爬坡度 | % | 36 | |
| 履帶(dai)寬度 | mm | 450 | |
| 履帶外(wài)寬 | mm | 2250 | |
| 履帶總長(zhang) | mm | 3340 | |
| 虎鉗(标配) | 夾(jiá)持範圍 | mm | Φ65-Φ225 |
| 最大(da)夾持力 | kN | 150 | |
| 最大(dà)卸扣扭矩 | kN·m | 30 | |
| 運(yun)輸狀态整機(ji)尺寸 | mm | 8400×2260×2900 | |
| 整機重(zhòng)量 | Kg | 16000 | |
·