
| 名 稱(chēng) | 單位 | 參 數 值 | ||
| 發(fā)動機 | 型号 | / | QSB6.7-C170 | |
| 額定(dìng)功率 | kW | 129/2200r/min | ||
| 最大扭矩(jǔ) | N·m | 800/1400 | ||
| 燃油箱容積 | L | 340 | ||
| 動(dong)力頭 | 型号 | 歐鑽(zuan)HD5012 | ||
| 低速擋 | 最大扭(niu)矩 | N·m | 14100 | |
| 轉速 | r/min | 39 | ||
| 高速擋(dang) | 最大扭矩 | N·m | 7050 | |
| 轉速(su) | r/min | 78 | ||
| 沖擊功 | N·m | 650 | ||
| 沖擊頻(pín)率 | min-1 | 2300 | ||
| 主泵最高壓(ya)力 | Mpa | 25 | ||
| 主泵流量 | L/min | 176+129 | ||
| 副(fu)泵流量 | L/min | 43 | ||
| 液壓油(you)箱容積 | L | 450 | ||
| 起拔/進(jìn)給系統 | 進給形(xíng)式 | 油缸鍊條 | ||
| 進(jin)給行程 | mm | 4714 | ||
| 最大起(qi)拔力 | kN | 100 | ||
| 最大進給(gei)力 | kN | 50 | ||
| 最高起拔速(su)度 | m/min | 12.4 | ||
| 最大進給速(sù)度 | m/min | 25.6 | ||
| 卷揚 | 最大提(tí)升力 | kN | 20 | |
| 鋼絲繩直(zhí)徑 | mm | 12 | ||
| 底盤 | 最大行(hang)走速度 | km/h | 3.5 | |
| 最大爬(pa)坡度 | % | 36 | ||
| 履帶寬度(du) | mm | 400 | ||
| 履帶外寬 | mm | 2250 | ||
| 履帶(dai)總長 | mm | 3040 | ||
| 平均接地(dì)比壓 | kPa | 73 | ||
| 虎鉗 | 夾持(chi)範圍 | mm | 50-255 | |
| 最大夾持(chí)力 | kN | 150 | ||
| 最大卸扣扭(niǔ)矩 | kN·m | 30 | ||
| 運輸狀态整(zhěng)機尺寸 | mm | 8492×2291×3054 | ||
| 整機重(zhòng)量 | Kg | 13500 | ||
上一條 : XMZ160
下一(yi)條 : XDZ220-70-5
·