産品展示(shì) products

| 項目 | 單(dan)位 | 參數 |
項目(mù) | - | EBZ230 |
整機質量 | (kg) | 80000 |
外(wai)形 尺寸 | (mm) | 11470 |
鏟闆(pǎn)(寬) | (mm) | 3000/3200/3600 |
機身(寬) | (mm) | 2700 |
截(jié)割頭水平放(fàng)置最高點(高(gao)) | (mm) | 2345 |
機身(高) | (mm) | 1960 |
卧底(dǐ)深度 | (mm) | 225 |
地隙 | (mm) | 220 |
定(ding)位切割範圍(wéi)(高度) | (mm) | 4800 |
定位切(qiē)割範圍(寬度(dù)) | (mm) | 6029 |
定位切割範(fan)圍(面積) | (m²) | 28.9 |
龍門(men)高度 | (mm) | 400 |
最大/經(jing)濟切割煤岩(yán)抗壓強度 | (MPa) | ≤80 |
爬(pá)坡能力 | (°) | ±18 |
行走(zǒu)速度 | (m/min) | 7 |
接地比(bi)壓 | (MPa) | 0.15 |
總功率 | (kw) | 417 |
切(qiē)割電機功率(lǜ) | (kw) | 230/150 |
泵站電機功(gong)率 | (kw) | 132 |
供電電壓(ya) | - | AC1140 |
供電頻率 | (Hz) | 50 |
切(qie)割頭轉速 | (r/min) | 46/23 |
裝(zhuāng)載能力 | (m³/min) | 星輪(lun)式/4.3 |
履帶寬度(dù) | (mm) | 650 |
履帶外寬 | (mm) | 2700 |
漲(zhang)緊形式 | - | 油缸(gang)漲緊、卡闆鎖(suo)緊 |
噴霧水壓(yā) | (MPa) | 外噴霧水壓(ya)≥2.5;内噴霧水壓(ya)≥3 |
最大不可拆(chāi)卸件尺寸 | (m) | 3.68×1.39×1.48m |
最(zui)大不可拆卸(xiè)件質量 | (kg) | 8500 |
上一(yī)條 : EBZ260掘(jue)進機
下一條(tiáo) : EBZ200掘進(jìn)機
››••
•·•
