産品展示(shì) products

| 項目 | 單位 | 參(can)數 |
機頭減速(su)裝置 | ||
額定功(gong)率 | (kW) | 22kW |
額定電壓(ya) | (V) | AC220V(三相) |
額定輸(shu)出扭矩 | (kN.m) | 15.3kN.m |
額定(ding)輸出轉速 | (r/min) | 13.7r/min |
機(jī)頭糾偏 | ||
糾偏(piān)油缸數量 | (set) | 3set |
單(dan)組油缸推力(li) | (kN) | 310kN |
糾偏油缸行(háng)程 | (mm) | 22mm |
最大糾偏(pian)角度 | (°) | 3° |
機頭尺(chǐ)寸 | (mm) | φ815mm×2840mm |
機頭重量(liang) | (t) | 3.75t |
主頂裝置 | ||
重(zhong)量 | (t) | 2.8t |
推力 | (kN) | 1000kN×2 |
最大(dà)推進速度 | (mm/min) | 160mm/min |
運(yùn)輸尺寸 | (mm) | 2260×1585×1070mm |
工作(zuo)井形式 | ||
出發(fā)井最小尺寸(cun) | (mm) | φ2540mm |
接收井最小(xiǎo)尺寸 | (mm) | φ1540mm |
主頂泵(bèng)站 | ||
功率 | (kW) | 7.5kW |
最大(da)壓力 | (MPa) | 35MPa |
重量 | (kg) | 700kg |
操(cao)作台 | ||
整體尺(chǐ)寸 | (mm) | 860mm×825mm×1395mm |
整機輸入(ru)電壓 | (V) | AC220V(三相) |
工(gong)作頻率 | (Hz) | 60Hz |
電控(kòng)櫃 | ||
電控櫃整(zhěng)體尺寸 | (mm) | 1500mm×430mm×1800mm |
電控(kòng)櫃整機輸入(rù)電壓 | (V) | AC220V(三相) |
電(diàn)控櫃工作頻(pin)率 | (Hz) | 60Hz |
上一條 : XDN500
下(xia)一條 : 抱歉暫(zàn)無數據
››••
•·•
•