
| 項目 | 單位 | 參數 |
參(can)數項 | - | MG450/1080-WD |
适應煤層 | ||
采(cǎi)高範圍 | (m) | 2.0~4.0 |
适應傾角(jiǎo) | (°) | ≤45 |
煤質硬度 | - | f≤4 |
總體參(cān)數 | ||
機面高度 | (mm) | 1537 |
最大(da)采高 | (mm) | 4000(Ф2200滾筒) |
下切量(liang) | (mm) | 400(Ф2200滾筒) |
截深 | (mm) | 800 |
過煤高(gao)度 | (mm) | 677 |
最大不可拆卸(xie)尺寸 | (mm) | 3088×1330×1239 |
裝機功率 | (kW) | 2×450+2×75+30 |
電(dian)壓 | (V) | 3300V |
機重 | (t) | 55t |
截割部 | ||
截(jié)割功率 | (kW) | 2×450 |
搖臂長度(dù) | (mm) | 2503 |
搖臂擺角 | (°) | -17.2~+38.8 |
搖臂擺(bǎi)動中心距 | (mm) | 7981 |
滾筒轉(zhuan)速 | (r/min) | 38.6 |
滾筒直徑 | - | Ф1600/Ф1800/Ф2000/Ф2201 |
牽引(yǐn)部 | ||
牽引功率 | (kW) | 2×76 |
牽引(yin)型式 | - | 機載交流變(biàn)頻調速、一拖一、齒(chǐ)輪-齒軌式無鍊牽(qian)引 |
牽引力 | (kN) | 0~645/401 |
牽引速(sù)度 | (m/min) | 0~12.35/21 |
操縱方式 | - | 中間(jiān)手控(開停機、停運(yun)輸機、調速換向)、無(wú)線遙控(停機、調速(sù)換向、調高) |
噴霧方(fāng)式 | - | 内外噴霧 |
冷卻(què)方式 | - | 各電機、電控(kong)箱、搖臂、調高油箱(xiāng)分别冷卻 |
配套輸(shu)送機 | - | 可與SGZ800系列、SGZ881系(xì)列輸送機配套 |
上(shàng)一條 : MG500-1180-WD
下一條 : MG400-980-WD
••
›· ·
››••
