
| 項目 | 單位(wei) | 參數 |
參數(shu)項 | - | XZ6600 |
發動機(ji) | - | |
廠家 | - | 沃爾(er)沃 |
型号 | - | TAD1643VE |
額(é)定功率 | (kw/(r/min)) | 2×565/1800 |
動(dong)力頭 | ||
型式(shì) | - | 齒輪齒條(tiáo)傳動 |
最大(da)回拖/進給(gei)力 | (kN) | 6600/6600 |
動力頭(tóu)運行速度(du) | (m/min) | 0~28 |
最大扭矩(ju) | (N•m) | 160000 |
動力頭轉(zhuǎn)速 | (r/min) | 0~90 |
鑽杆 | ||
直(zhi)徑 | (mm) | φ194 |
長度 單(dān)根 | (m) | 9.6 |
調節角(jiǎo)度 | (°) | 8~16 |
其它 | ||
泥(ní)漿泵流量(liang) | (L/min) | 外接 |
整機(jī)質量 | (t) | 58 |
整機(ji)尺寸 長×寬(kuān)×高 | (mm) | 18240×3200×3600 |
·•
