産(chǎn)品展示(shì) products

| 項目(mù) | 單位 | 參(cān)數 |
參數(shù)項 | - | XZ320B |
發動(dòng)機 | - | |
廠家(jia) | - | 東風康(kang)明斯 |
型(xíng)号 | - | 6BTAA5.9-C205 |
額定(ding)功率 | (kw/(r/min)) | 153/2000 |
動(dòng)力頭 | ||
型(xing)式 | - | 油缸(gang)鍊條 |
最(zui)大回拖(tuo)/進給力(li) | (kN) | 320/200 |
動力頭(tóu)運行速(sù)度 | (m/min) | 0~22 |
最大(dà)扭矩 | (N•m) | 12000 |
動(dong)力頭轉(zhuan)速 | (r/min) | 0~125 |
鑽杆(gǎn) | ||
直徑 | (mm) | φ73 |
長(zhang)度 單根(gēn) | (m) | 3 |
調節角(jiǎo)度 | (°) | 10~20 |
其它(ta) | ||
泥漿泵(beng)流量 | (L/min) | 320 |
整(zhěng)機質量(liang) | (t) | 11.5 |
整機尺(chi)寸 長×寬(kuān)×高 | (mm) | 6900×2300×2450 |
·•
